160dBc lae PIM 5G tappers wat van 136-5930MHz dek
Beskrywing
As 'n professionele vervaardiger vanRF komponente, Jingxin-ontwerp, vervaardig tappers vir verskeie toepassings. Veral vir 5G-tappers in lae PIM van 160dBc, kan dit wyd aan 5G-oplossings voldoen.
Parameter
Item | Parameter | Spesifikasies | ||||||||
1 | Frekwensiereeks (MHz) | 136-350 / 350-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | ||||||||
2 | Koppeling (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | |
3 | Omvang (dB) | 136-350 | 6,9±1,1 | 7,9±1,1 | 8,7±1,1 | 9,5±1,1 | 11,4±1,1 | 14,0±1,0 | 15,7±1,0 | 19,8±1,0 |
350-520 | 6,0±0,6 | 6,7±0,6 | 7,5±0,6 | 8,4±0,6 | 10,5±0,6 | 13,4±0,6 | 15,2±0,6 | 19,5±0,6 | ||
694-960 | 5,6±0,6 | 6,3±0,6 | 7,1±0,6 | 8,0±0,6 | 10,3±0,6 | 13,2±0,6 | 15,1±0,6 | 19,3±0,6 | ||
1710-2700 | 5,5±0,6 | 6,1±0,6 | 6,9±0,6 | 8,0±0,6 | 10,3±0,6 | 13,0±0,6 | 15,1±0,6 | 19,0±0,6 | ||
3500-4500 | 5,9±0,8 | 6,4±1,0 | 7,3±1,0 | 8,1±1,0 | 10,1±1,0 | 13,1±1,0 | 14,7±1,0 | 19,0±1,0 | ||
4900-5930 | 5,5±0,8 | 6,0±1,0 | 6,9±1,0 | 7,5±1,0 | 10,0±1,0 | 13,0±1,0 | 14,8±1,0 | 19,0±1,0 | ||
4 | VSWR | 694-2700 | 1.3:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.15:1 |
350-5930 | 1.45:1 | 1.4:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.2:1 | ||
5 | Intermodulasie (dBc) | -160, 2x43dBm | ||||||||
6 | Kraggradering (W) | 500 | ||||||||
7 | Impedansie (Ω) | 50 | ||||||||
8 | Operasionele temperatuur | -35ºC tot +75ºC |
Pasgemaakte RF Passiewe komponente
Slegs 3 stappe om u probleem van RF-passiewe komponent op te los.
1. Definieer die parameter deur jou.
2. Bied die voorstel aan vir bevestiging deur Jingxin.
3. Die vervaardiging van die prototipe vir verhoor deur Jingxin.