Cavity Duplexer 2445.7-2475.7/2407.8-2437.8MHz JX-CD-2442-MC30
Deskripsyon
Cavity Duplexer 2445.7-2475.7/2407.8-2437.8MHz
Taas nga pagsalikway sa lungag duplexer JX-CD-2442-MC30 mao ang usa ka matang sa RF passive nga mga sangkap nga gidisenyo ug gihimo alang sa pagbaligya sa Jingxin, nga ilabi na nga adunay ubos nga insertion pagkawala ubos pa kay sa 2.8dB sa gamay nga gidaghanon, gisukod LxWxH: 200mm x 80mm x 76.5 mm .
The frequency of this duplexer covers from 2445.7-2475MHz and 2407.8-2437.8MHz with isolation ≥75 dB@2407.8-2437.8MHz, which works under the power of 5W .This duplexer is produced with SMA Right Angle(Female)- LOW/HIGH; SMA(Female)- ANT;
MCX (Babaye) - Mga konektor sa CPL, apan mahimo’g ibalhin sa uban sumala sa gipangayo, ang ingon nga matang sa duplexer mahimong madala sa uma sa dugay nga panahon.
Sama sa gisaad, ang tanan nga RF passive nga sangkap gikan sa Jingxin adunay 3 ka tuig nga garantiya.
Parameter
Mga detalye sa elektrikal @ TAAS nga agianan
Parameter | Sakup sa Kadaghanon | Spec |
Pagkawala sa pagbalik (Normal nga Temp) | 2445.7-2475.7MHz | ≥14 dB |
Pagkawala sa pagbalik (Tibuok Temp) | 2445.7-2475.7MHz | ≥14 dB |
Max nga pagkawala sa pagsal-ot (Normal Temp) | 2445.7-2475.7MHz | ≤2.4 dB |
Max nga pagkawala sa pagsal-ot (Full Temp) | 2445.7-2475.7MHz | ≤2.4 dB |
In-band ripple (Tibuok Temp) | 2445.7-2475.7MHz | ≤1.5 dB |
Mga Pagsalikway (Tibuok Temp) | DC-2400MHz | ≥50 dB |
2407.8-2437.8MHz | ≥75 dB | |
2483.5-5000MHz | ≥50 dB | |
5000-12750MHz | ≥30 dB | |
Paglain | 2407.8-2437.8MHz | ≥75 dB |
Paglangan | 150 max | |
Impedance sa tanan nga mga pantalan | 50 ohm | |
Maximum nga Pagdumala sa Gahum | 5W | |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod 65°C |
Mga detalye sa elektrikal @ UBOS nga agianan
Parameter | Sakup sa Kadaghanon | Spec |
Pagkawala sa pagbalik (Normal nga Temp) | 2407.8-2437.8MHz | ≥14 dB |
Pagkawala sa pagbalik (Tibuok Temp) | 2407.8-2437.8MHz | ≥14 dB |
Max nga pagkawala sa pagsal-ot (Normal Temp) | 2407.8-2437.8MHz | ≤2.2 dB |
Max nga pagkawala sa pagsal-ot (Full Temp) | 2407.8-2437.8MHz | ≤2.2 dB |
In-band ripple (Tibuok Temp) | 2407.8-2437.8MHz | ≤1.5 dB |
Mga Pagsalikway (Tibuok Temp) | DC-2400MHz | ≥50 dB |
2445.7-2475.7MHz | ≥65 dB | |
2483.5-5000MHz | ≥50 dB | |
5000-12750MHz | ≥30 dB | |
Paglain | 2445.7-2475.7MHz | ≥65 dB |
Paglangan | 150 max | |
Impedance sa tanan nga mga pantalan | 50 ohm | |
Maximum nga Pagdumala sa Gahum | 5W | |
Sakup sa Temperatura | -40°C hangtod 65°C |
Custom nga RF Passive Components
3 lang ka Lakang para Masulbad ang Imong Problema sa RF Passive Component
1. Paghubit sa parameter pinaagi kanimo.
2. Pagtanyag sa sugyot alang sa pagkumpirma ni Jingxin.
3. Paghimo sa prototype alang sa pagsulay sa Jingxin.