tapiwr DAS 5G o 350-5850MHz
tapiwr DAS 5G o 350-5850MHz,
Ffatri tapiwr RF,
Disgrifiad
Pŵer Tapper Cysylltydd NF/M 350-5850MHz
Mae Power Tapper JX-PT-350M5850M-N500 Coupler Cyfeiriadol yn un math o gydrannau goddefol RF a ddyluniwyd ac a gynhyrchwyd i'w gwerthu gan Jingxin, sydd â nodweddion arbennig gyda PIM isel yn llai na -155dBc@2 * 43dBm, wedi'i fesur yn unig 94mm x 23mm x 23mm.
Mae amlder y Tapiwr Pŵer / Coupler Cyfeiriadol hwn yn cwmpasu o 350-5850MHz gyda chymhareb gyplu gwahaniaeth (3,4.8,6,8,10,13,15,20,30). Mae'r Power Tapper hwn yn cael ei gynhyrchu gyda chysylltwyr NF neu NM gydag IP67, ond y gellir eu newid i eraill yn ôl y galw. Gyda'r paentiad mewn lliw Du, gall y math hwn o Coupler Cyfeiriadol ddwyn yn y maes am amser hir.
Fel yr addawyd, mae gan yr holl gydrannau goddefol RF o Jingxin warant 3 blynedd.
Paramedr
Paramedr | Manyleb | |||||||||
Amrediad Amrediad | 350-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5850MHz | |||||||||
Cyplu / Cymhareb | 2:1 3.0dB | 3:1 4.8dB | 4:1 6.0dB | 6:1 8.0dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:1 30dB | |
Allbwn Hollti (Prif Golled) | -1.8dB | -1.3dB | -1.0dB | -0.7dB | -0.4dB | -0.2dB | -0.1dB | -0.1dB | -0.1dB | |
Rhaniad Allbwn (Colled Cangen) | -4.8dB | -6.1dB | -7.0dB | -8.6dB | -10.4dB | -13.2dB | -15.1dB | -20.1dB | -30.1dB | |
Cangen Anwadal(dB) | 350-520 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 |
698-960 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.0 | |
1710-2700 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |
3500-4500 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | ±0.6 | 0/-1.5 | +2/0 | +2/-1 | |
4900-5850 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +4/0 | +4/0 | |
VSWR | 690-2700 | 1.3:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
350-5850 | 1.4:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | |
Power Rating | 500 W | |||||||||
rhwystriant | 50Ω | |||||||||
Intermodulation | -155dBc@2x43dBm * | |||||||||
Amrediad Tymheredd | -35to 75ºC |
Cydrannau Goddefol RF Custom
Dim ond 3 Cam i Ddatrys Eich Problem Cydran Goddefol RF
1.Defining y paramedr gennych chi.
2.Cynnig y cynnig i'w gadarnhau gan Jingxin.
3.Producing y prototeip ar gyfer treial gan Jingxin.