Drop-in-eristimet, jotka kattavat DC-40 GHz

Ominaisuudet:

- Korkea suorituskyky

- Korkea luotettavuus

T&K-tiimi

- 10 ammattiinsinööriä

- Yli 15 vuottaTtekninen kokemus

Saavutukset

- Yli 1000 tapausprojektin ratkaiseminen

- Komponenttimme kattaa EuroopastaanRailway Systems, USA Public Safety Systems AasiaannSotilaalliset viestintäjärjestelmät ja niin edelleen.


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Kuvaus

Drop-in-eristimet ovat passiivisia laitteita, jotka on suunniteltu sallimaan signaalien kulkea yhteen suuntaan ja vaimentaen tai estämään signaaleja vastakkaiseen suuntaan. Niitä käytetään usein suojaamaan herkkiä komponentteja, kuten vahvistimia, heijastuneelta teholta tai kuormasta tulevilta signaaleilta. Drop-In/liuska-eristimet ovat 3-porttisia ferriittilaitteita, jotka tarjoavat korkean eristyksen yhteen suuntaan ja pienen häviön toiseen suuntaan. Jingxin suunnittelee ja valmistaa erilaisia ​​drop-in-eristimiä asiakkaan mukaan's vaatimukset. Jingxin drop-in -liuskaeristimet kattavat DC:stä 40 GHz:iin, lisätietoja oheisesta tietolomakkeesta.

Parametri

EI. Bändi Taajuusalue Lisäyksen menetys Eristäytyminen VSWR Eteenpäin
Tehoa
Käänteinen
Tehoa
Käyttölämpötila Koko (P x L x K)
1 UHF 350-370 MHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11mm
2 UHF 380-460 MHz 0,5 dB 18dB 1.3:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11mm
3 UHF 400-470 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 30W -30℃~+70℃ 35*38*11mm
4 UHF 450-520 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11mm
5 UHF 600-800 MHz 0,5 dB 19 dB 1,25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11mm
6 UHF 700-900 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11mm
7 UHF 350-370 MHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11mm
8 UHF 380-460 MHz 0,5 dB 18dB 1.3:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11mm
9 UHF 400-470 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 100W -30℃~+70℃ 35*46*11mm
10 UHF 450-520 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11mm
11 UHF 600-800 MHz 0,5 dB 19 dB 1,25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11mm
12 UHF 700-900 MHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11mm
13 L 1,0-1,1 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
14 L 1,2-1,4 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
15 L 1,4-1,6 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
16 L 1,6-1,8 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
17 L 1,8-2,0 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
18 L 1,0-1,1 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
19 L 1,2-1,4 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
20 L 1,4-1,6 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
21 L 1,6-1,8 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
22 L 1,8-2,0 GHz 0,3 dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
23 S 2,0-2,2 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
24 S 2,2-2,4 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
25 S 2,7-3,1 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
26 S 3,0-3,6 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25,4 * 25,4 * 10 mm
27 S 2,0-2,2 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
28 S 2,2-2,4 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
29 S 2,7-3,1 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
30 S 3,0-3,6 GHz 0,3 dB 20dB 1,25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25,4 * 31,7 * 10 mm
31 C 4,4-5,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12,7 * 12,7 * 8 mm
32 C 5,0-6,0 GHz 0,4 dB 18dB 1,25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12,7 * 12,7 * 8 mm
33 C 6,5-7,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12,7 * 12,7 * 8 mm
34 C 7,0-8,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12,7 * 12,7 * 8 mm
35 C 4,0-8,0 GHz 0,7 dB 16dB 1,5:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16 * 23 * 6,4 mm
36 C 3,8-8,0 GHz 0,9 dB 14dB 1,7:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16 * 23 * 6,4 mm
37 C 4,4-5,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12,7 * 19,1 * 8 mm
38 C 5,0-6,0 GHz 0,4 dB 18dB 1,25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12,7 * 19,1 * 8 mm
39 C 6,5-7,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12,7 * 19,1 * 8 mm
40 C 7,0-8,0 GHz 0,4 dB 20dB 1,25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12,7 * 19,1 * 8 mm
41 X 8,0-9,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
42 X 9,0-10,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
43 X 10,0-11,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
44 X 11,0-12,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
45 X 8,0-12,0 GHz 0,5 dB 18dB 1.3:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
46 X 8,0-9,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
47 X 9,0-10,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
48 X 10,0-11,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
49 X 11,0-12,0 GHz 0,35 dB 20dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
50 KU 13,0-15,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
51 KU 14,0-16,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
52 KU 16,0-18,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 10 * 5,1 mm
53 KU 13,0-15,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
54 KU 14,0-16,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
55 KU 16,0-18,0 GHz 0,5 dB 18dB 1,25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9 * 14 * 5,1 mm
56 K 18,0-22,0 GHz 0,6 dB 18dB 1.3:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13* 18*13,8mm
57 K 21,0-23,0 GHz 0,5 dB 20dB 1,25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13* 18*13,8mm
58 K 23,0-25,0 GHz 0,5 dB 20dB 1,25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13* 18*13,8mm
59 K 24,0-26,0 GHz 0,5 dB 20dB 1,25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13* 18*13,8mm
60 K 25,0-27,0 GHz 0,5 dB 20dB 1,25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13* 18*13,8mm
61 Ka 26,5-40,0 GHz 1,7 dB 12dB 1,8:1 10W 2W -40℃~+80℃ 13 * 16 * 12,6 mm
Huomautus: Ammattimaisena RR-komponenttien valmistajana OEM & ODM ovat saatavilla.

Mukautetut passiiviset RF-komponentit

RF-passiivisten komponenttien valmistajana Jingxin voi suunnitella erilaisia ​​asiakkaiden sovellusten mukaan.
Vain 3 askelta RF-passiivikomponentin ongelman ratkaisemiseksi.
1. Parametrin määrittäminen itse.
2. Jingxinin vahvistusehdotuksen tarjoaminen.
3. Jingxinin prototyypin tuottaminen kokeilua varten.

Ota yhteyttä


  • Edellinen:
  • Seuraavaksi:

  • Jätä viestisi