Sraith Cúplóir Treo DC-40GHz

Gnéithe:

- Leathanbhanda Ultra DC-40GHz

- Céim den scoth agus Iarmhéid Aimplitiúid

- Dearadh Saincheaptha Ar Fáil

Foireann T&F

- Ag 10 Innealtóirí Gairmiúla

- Le 15+ Blianta Taithí Speisialaithe

Éachtaí

- 1000+ Tionscadal Cásanna a Réiteach

- Ár gComhpháirteanna a Chlúdaíonn ó Chórais Iarnróid na hEorpa, Córais Sábháilteachta Poiblí SAM go Córais Cumarsáide Míleata na hÁise agus mar sin de.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur síos

Sraith Cúplóir Treo DC-40GHz

Is cineál amháin cúplála RF é an cúplóir Treo. Tá roinnt cinn caighdeánach ag obair ó DC-40GHz le haghaidh tagartha sa liosta táirgí, úsáidtear na cúplóirí treo seo go forleathan le haghaidh córais gan sreang tráchtála nó córais mhíleata. Is féidir níos mó cúplóirí saincheaptha a chur in oiriúint mar an sainmhíniú freisin. Tá cineálacha éagsúla cúplála treo ann le haghaidh tagartha mar mhonaróir gairmiúil cúplála antenna.

Mar a gealladh, tá 3 bliana bharántas ag na comhpháirteanna éighníomhacha RF go léir ó Jingxin.

Paraiméadar

Samhail JX # Minicíocht Cúpláil Maoile
(Uasmhéid)
Ionsáigh
Cailliúint
(Uasmhéid)
Directivity
(nóiméad)
VSWR Ionchur
Cumhacht
JX-DC1-698M2200M-S06 0.698-2.2GHz 6±1dB ±0.3dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-698M2200M-S10 0.698-2.2GHz 10±1dB ±0.5dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-698M2200M-S20 0.698-2.2GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-698M2700M-S10 0.698-2.7GHz 10±1dB ±1.0dB 0.5dB 20dB 1.2:1 50W
JX-DC1-698M2700M-S15 0.698-2.7GHz 15±1dB ±0.7dB 0.5dB 20dB 1.3:1 50W
JX-DC1-698M2700M-S20 0.698-2.7GHz 20±1dB ±0.7dB 0.4dB 20dB 1.3:1 50W
JX-DC1-1G4G-S06 1-4GHz 6±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-1G4G-S10 1-4GHz 10±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-1G4G-S20 1-4GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-1G4G-S30 1-4GHz 30±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S10 0.5-6GHz 10±1dB ±0.7dB 0.5dB 18dB 1.2:1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S20 0.5-6GHz 20±1dB ±0.7dB 1.0dB 15dB 1.25:1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S30 0.5-6GHz 30±1dB ±1.0dB 1.0dB 18dB 1.25:1 20W
JX-DC1-2G8G-S06 2-8GHz 6±0.6dB ±0.35dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-2G8G-S10 2-8GHz 10±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-2G8G-S20 2-8GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-2G8G-S30 2-8GHz 30±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2:1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S10 0.5-18GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S20 0.5-18GHz 20±1.5dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S30 0.5-18GHz 30±1.5dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.5:1 20W
JX-DC1-1G18G-S10 1-18GHz 10±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-1G18G-S20 1-18GHz 20±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-1G18G-S30 1-18GHz 30±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-2G18G-S10 2-18GHz 10±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G18G-S16 2-18GHz 16±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G18G-S20 2-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G18G-S30 2-18GHz 30±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-4G18G-S06 4-18GHz 6±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-4G18G-S10 4-18GHz 10±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-4G18G-S20 4-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-4G18G-S30 4-18GHz 30±1.5dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-6G18G-S06 6-18GHz 6±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-6G18G-S10 6-18GHz 10±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-6G18G-S20 6-18GHz 20±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-6G18G-S30 6-18GHz 30±1.5dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G40G-S10 2-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 2.2dB 10dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G40G-S20 2-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.7dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-2G40G-S30 2-40GHz 30±1.0dB ±1.0dB 1.7dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S10 8-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 1.6dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S20 8-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.0dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S30 8-40GHz 30±1.0dB ±1.0dB 1.5dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-18G40G-S10 18-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 1.1dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-18G40G-S20 18-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.0dB 12dB 1.6:1 20W

 

Comhpháirteanna Éighníomhacha RF Chustaim

Mar mhonaróir comhpháirteanna éighníomhacha RF, is féidir le Jingxin cinn éagsúla a dhearadh de réir iarratais na gcliant.
Níl ach 3 Chéim chun D'fhadhb a Réiteach maidir le Comhpháirt Éighníomhach RF
1.Defining an paraiméadar agat.
2. Ag tairiscint an togra lena dheimhniú ag Jingxin.
3.Producing an fhréamhshamhail le triail ag Jingxin.

Déan Teagmháil Linn


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Fág Do Theachtaireacht