Drop-in Isolators Npog DC-40GHz

Nta:

- Kev ua haujlwm siab

- Kev ntseeg siab

Pab neeg R&D

- Muaj 10 tus kws tshaj lij engineers

- Nrog 15+ Xyoo 'TKev paub echnical

Kev ua tiav

- Kev daws 1000+ Case Projects

- Peb cov khoom npog los ntawm Tebchaws EuropeanRailway Systems, USA Public Safety Systems to AsianTub Rog Kev Sib Txuas Lus thiab lwm yam.


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia

Drop-in isolators yog cov khoom siv passive tsim los tso cai rau cov teeb liab hla mus rau hauv ib qho kev taw qhia thaum attenuating lossis thaiv cov teeb liab nyob rau sab nraud. Lawv feem ntau yog siv los tiv thaiv cov khoom rhiab heev, xws li amplifiers, los ntawm kev cuam tshuam lub zog lossis cov teeb liab los ntawm kev thauj khoom. Drop-In/stripline isolators yog 3-chaw nres nkoj ferrite li uas muab kev sib cais siab nyob rau hauv ib qho kev taw qhia thiab poob qis rau lwm qhov. Jingxin tsim & tsim ntau hom kev tshem tawm cais raws li tus neeg siv khoom's kev cai. Jingxin drop-in stripline isolators npog los ntawm DC mus rau 40GHz, cov ntsiab lus ntxiv raws li cov ntaub ntawv txuas nrog.

Parameter

TSIS MUAJ. Band Ntau zaus Insertion Loss Muab cais nyob ib leeg VSWR Tom ntej
Hwj chim
Rov qab
Hwj chim
Ua haujlwm kub Loj (L x W x H)
1 UHF 350-370 MHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 300 W 30 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 38 * 11mm
2 UHF 380-460 MHz 0.5dB ua 18dB ib 1.3: 1 300 W 30 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 38 * 11mm
3 UHF 400-470 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 30 W -30 ℃ ~ + 70 ℃ 35 * 38 * 11mm
4 UHF 450-520 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 30 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 38 * 11mm
5 UHF 600-800 MHz 0.5dB ua 19dB ib 1, 25:1 300 W 30 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 38 * 11mm
6 UHF 700-900 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 30 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 38 * 11mm
7 UHF 350-370 MHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 300 W 100 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 46 * 11mm
8 UHF 380-460 MHz 0.5dB ua 18dB ib 1.3: 1 300 W 100 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 46 * 11mm
9 UHF 400-470 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 100 W -30 ℃ ~ + 70 ℃ 35 * 46 * 11mm
10 UHF 450-520 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 100 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 46 * 11mm
11 UHF 600-800 MHz 0.5dB ua 19dB ib 1, 25:1 300 W 100 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 46 * 11mm
12 UHF 700-900 MHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 300 W 100 W -20 ℃ ~ + 65 ℃ 35 * 46 * 11mm
13 L 1.0-1.1 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
14 L 1.2-1.4 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
15 L 1.4-1.6GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
16 L 1.6-1.8 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
17 L 1.8-2.0GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
18 L 1.0-1.1 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
19 L 1.2-1.4 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
20 L 1.4-1.6GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
21 L 1.6-1.8 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
22 L 1.8-2.0GHz 0.3dB ib 20dB ib 1.2: 1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
23 S 2.0-2.2 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
24 S 2.2-2.4 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
25 S 2.7-3.1GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
26 S 3.0-3.6GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 30 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 25.4 * 10mm
27 S 2.0-2.2 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
28 S 2.2-2.4 GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
29 S 2.7-3.1GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
30 S 3.0-3.6GHz 0.3dB ib 20dB ib 1, 25:1 200 W 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 25.4 * 31.7 * 10mm
31 C 4.4-5.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 60 W 20 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 12.7 * 8mm
32 C 5.0-6.0GHz 0.4dB ib 18dB ib 1, 25:1 60 W 20 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 12.7 * 8mm
33 C 6.5-7.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 60 W 20 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 12.7 * 8mm
34 C 7.0-8.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 60 W 20 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 12.7 * 8mm
35 C 4.0-8.0GHz 0.7dB ib 16dB ib 1.5: 1 100 W 75w ua -40 ℃ ~ + 85 ℃ 16 * 23 * 6.4 hli
36 C 3.8-8.0 GHz 0.9dB ib 14dB ib 1.7:1 ib 100 W 75w ua -40 ℃ ~ + 85 ℃ 16 * 23 * 6.4 hli
37 C 4.4-5.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 75w ua 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 19.1 * 8mm
38 C 5.0-6.0GHz 0.4dB ib 18dB ib 1, 25:1 75w ua 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 19.1 * 8mm
39 C 6.5-7.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 75w ua 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 19.1 * 8mm
40 C 7.0-8.0GHz 0.4dB ib 20dB ib 1, 25:1 75w ua 100 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 12.7 * 19.1 * 8mm
41 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
42 X 9.0-10.0 GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
43 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
44 X 11.0-12.0 GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
45 X 8.0-12.0 GHz 0.5dB ua 18dB ib 1.3: 1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
46 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
47 X 9.0-10.0 GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
48 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
49 X 11.0-12.0 GHz 0.35dB 20dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
50 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
51 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
52 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 10 * 5.1 hli
53 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
54 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
55 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB ua 18dB ib 1, 25:1 30 W 10 W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 9 * 14 * 5.1 hli
56 K 18.0-22.0GHz 0.6dB ib 18dB ib 1.3: 1 30 W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 13 * 18 * 13.8 hli
57 K 21.0-23.0 GHz 0.5dB ua 20dB ib 1, 25:1 30 W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 13 * 18 * 13.8 hli
58 K 23.0-25.0GHz 0.5dB ua 20dB ib 1, 25:1 30 W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 13 * 18 * 13.8 hli
59 K 24.0-26.0GHz 0.5dB ua 20dB ib 1, 25:1 30 W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 13 * 18 * 13.8 hli
60 K 25.0-27.0GHz 0.5dB ua 20dB ib 1, 25:1 30 W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ 13 * 18 * 13.8 hli
61 Ka 26.5-40.0GHz 1.7dB ib 12dB ib 1.8: 1 10 W 2W -40 ℃ ~ + 80 ℃ 13 * 16 * 12.6mm
Nco tseg: Raws li cov chaw tsim khoom ntawm RR Cheebtsam, OEM & ODM muaj.

Kev cai RF Passive Cheebtsam

Raws li cov chaw tsim khoom ntawm RF passive Cheebtsam, Jingxin tuaj yeem tsim ntau yam raws li cov neeg siv khoom siv.
Tsuas yog 3 kauj ruam los daws koj qhov teeb meem ntawm RF Passive Cheebtsam.
1. Txhais qhov parameter los ntawm koj.
2. Muab cov lus pom zoo los ntawm Jingxin.
3. Tsim cov qauv rau kev sim los ntawm Jingxin.

Tiv tauj peb


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso Koj Cov Lus