Duplekser Rongga 2445.7-2475.7/2407.8-2437.8MHz JX-CD-2442-MC30
Keterangan
Duplekser Rongga 2445.7-2475.7/2407.8-2437.8MHz
Duplexer rongga penolakan tinggi JX-CD-2442-MC30 adalah salah satu jenis komponen pasif RF yang dirancang & diproduksi untuk dijual oleh Jingxin, yang memiliki fitur khusus dengan insertion loss rendah kurang dari 2,8dB dalam volume kecil, diukur PxLxT: 200mm x 80mm x 76,5 mm .
The frequency of this duplexer covers from 2445.7-2475MHz and 2407.8-2437.8MHz with isolation ≥75 dB@2407.8-2437.8MHz, which works under the power of 5W .This duplexer is produced with SMA Right Angle(Female)- LOW/HIGH; SMA(Female)- ANT;
MCX (Wanita) - Konektor CPL, tetapi dapat dialihkan ke yang lain sesuai permintaan, duplekser semacam itu dapat bertahan di lapangan untuk waktu yang lama.
Seperti yang dijanjikan, semua komponen pasif RF dari Jingxin memiliki garansi 3 tahun.
Parameter
Spesifikasi kelistrikan @ jalur TINGGI
Parameter | Rentang Frekuensi | Spesifikasi |
Kerugian pengembalian (Suhu Normal) | 2445.7-2475.7MHz | ≥14 dB |
Kerugian pengembalian (Suhu Penuh) | 2445.7-2475.7MHz | ≥14 dB |
Kehilangan penyisipan maksimal (Suhu Normal) | 2445.7-2475.7MHz | ≤2,4 dB |
Kehilangan penyisipan maksimal (Suhu Penuh) | 2445.7-2475.7MHz | ≤2,4 dB |
Riak dalam pita (Suhu Penuh) | 2445.7-2475.7MHz | ≤1,5 dB |
Penolakan (Suhu Penuh) | DC-2400MHz | ≥50 dB |
2407.8-2437.8MHz | ≥75dB | |
2483,5-5000MHz | ≥50 dB | |
5000-12750MHz | ≥30dB | |
Isolasi | 2407.8-2437.8MHz | ≥75dB |
Menunda | 150 maks | |
Impedansi semua port | 50 ohm | |
Penanganan Daya Maksimal | 5W | |
Kisaran Suhu | -40°C hingga 65°C |
Spesifikasi kelistrikan @ jalur RENDAH
Parameter | Rentang Frekuensi | Spesifikasi |
Kerugian pengembalian (Suhu Normal) | 2407.8-2437.8MHz | ≥14 dB |
Kerugian pengembalian (Suhu Penuh) | 2407.8-2437.8MHz | ≥14 dB |
Kehilangan penyisipan maksimal (Suhu Normal) | 2407.8-2437.8MHz | ≤2,2dB |
Kehilangan penyisipan maksimal (Suhu Penuh) | 2407.8-2437.8MHz | ≤2,2dB |
Riak dalam pita (Suhu Penuh) | 2407.8-2437.8MHz | ≤1,5 dB |
Penolakan (Suhu Penuh) | DC-2400MHz | ≥50 dB |
2445.7-2475.7MHz | ≥65 dB | |
2483,5-5000MHz | ≥50 dB | |
5000-12750MHz | ≥30dB | |
Isolasi | 2445.7-2475.7MHz | ≥65 dB |
Menunda | 150 maks | |
Impedansi semua port | 50 ohm | |
Penanganan Daya Maksimal | 5W | |
Kisaran Suhu | -40°C hingga 65°C |
Komponen Pasif RF Khusus
Hanya 3 Langkah untuk Memecahkan Masalah Komponen Pasif RF Anda
1.Mendefinisikan parameter oleh Anda.
2.Menawarkan proposal untuk dikonfirmasi oleh Jingxin.
3.Memproduksi prototipe untuk diadili oleh Jingxin.