מבודדים נפתחים המכסים DC-40GHz

תכונות:

- ביצועים גבוהים

- אמינות גבוהה

צוות מו"פ

- בעל 10 מהנדסים מקצועיים

- עם 15+ שניםTניסיון אכני

הישגים

- פתרון 1000+ פרויקטים של מקרים

- כיסוי הרכיבים שלנו מאירופהanמערכות רכבת, ארה"ב מערכות בטיחות ציבורית לאסיהnמערכות תקשורת צבאיות וכן הלאה.


פירוט המוצר

תגיות מוצר

תֵאוּר

מבודדי Drop-in הם מכשירים פסיביים שנועדו לאפשר לאותות לעבור בכיוון אחד תוך הנחתה או חסימה של אותות בכיוון ההפוך. הם משמשים לעתים קרובות כדי להגן על רכיבים רגישים, כגון מגברים, מפני כוח משתקף או אותות המגיעים מהעומס. מבודדי Drop-In/Stripline הם התקני פריט בעלי 3 יציאות המספקים בידוד גבוה בכיוון אחד ואובדן נמוך בכיוון השני. Jingxin מתכננת ומייצרת סוגים שונים של מבודדים נפולים לפי הלקוח'דרישות של. מבודדי רצועת פס של Jingxin מכסים מ-DC ל-40GHz, פרטים נוספים כגיליון הנתונים המצורף.

פָּרָמֶטֶר

לֹא. לְהִתְאַגֵד טווח תדרים אובדן הכנסה בידוד VSWR קָדִימָה
כּוֹחַ
לַהֲפוֹך
כּוֹחַ
טמפרטורת עבודה גודל (L x W x H)
1 UHF 350-370 מגה-הרץ 0.35dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11 מ"מ
2 UHF 380-460 מגה-הרץ 0.5dB 18dB 1.3:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11 מ"מ
3 UHF 400-470 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -30℃~+70℃ 35*38*11 מ"מ
4 UHF 450-520 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11 מ"מ
5 UHF 600-800 מגה-הרץ 0.5dB 19dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11 מ"מ
6 UHF 700-900 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35*38*11 מ"מ
7 UHF 350-370 מגה-הרץ 0.35dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11 מ"מ
8 UHF 380-460 מגה-הרץ 0.5dB 18dB 1.3:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11 מ"מ
9 UHF 400-470 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -30℃~+70℃ 35*46*11 מ"מ
10 UHF 450-520 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11 מ"מ
11 UHF 600-800 מגה-הרץ 0.5dB 19dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11 מ"מ
12 UHF 700-900 מגה-הרץ 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11 מ"מ
13 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
14 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
15 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
16 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
17 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
18 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
19 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
20 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
21 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
22 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
23 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
24 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
25 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
26 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4*25.4*10 מ"מ
27 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
28 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
29 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
30 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4*31.7*10 מ"מ
31 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7*12.7*8 מ"מ
32 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7*12.7*8 מ"מ
33 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7*12.7*8 מ"מ
34 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7*12.7*8 מ"מ
35 C 4.0-8.0GHz 0.7dB 16dB 1.5:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16*23*6.4 מ"מ
36 C 3.8-8.0GHz 0.9dB 14dB 1.7:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16*23*6.4 מ"מ
37 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7*19.1*8 מ"מ
38 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7*19.1*8 מ"מ
39 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7*19.1*8 מ"מ
40 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7*19.1*8 מ"מ
41 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
42 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
43 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
44 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
45 X 8.0-12.0GHz 0.5dB 18dB 1.3:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
46 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
47 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
48 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
49 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
50 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
51 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
52 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1 מ"מ
53 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
54 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
55 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1 מ"מ
56 K 18.0-22.0GHz 0.6dB 18dB 1.3:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13*18*13.8 מ"מ
57 K 21.0-23.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13*18*13.8 מ"מ
58 K 23.0-25.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13*18*13.8 מ"מ
59 K 24.0-26.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13*18*13.8 מ"מ
60 K 25.0-27.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13*18*13.8 מ"מ
61 Ka 26.5-40.0GHz 1.7dB 12dB 1.8:1 10W 2W -40℃~+80℃ 13*16*12.6 מ"מ
הערה: כיצרן מקצועי של רכיבי RR, OEM & ODM זמינים.

רכיבי RF פסיביים מותאמים אישית

כיצרנית של רכיבי RF פסיביים, Jingxin יכולה לעצב רכיבים שונים בהתאם ליישומים של הלקוחות.
רק 3 שלבים כדי לפתור את הבעיה שלך של רכיב RF פסיבי.
1. הגדרת הפרמטר על ידך.
2. הצעת ההצעה לאישור על ידי Jingxin.
3. ייצור אב הטיפוס לניסוי על ידי Jingxin.

צור קשר


  • קוֹדֵם:
  • הַבָּא:

  • השאר את הודעתך