5G įpjovos filtras JX-BSF1-16432-Sx
Aprašymas
Toks įpjovos filtras gali veikti 5G sprendimui pagal tikslią paklausą. Įvairių projektų dažnis apima 3300-5000MHz.
Kaip RF filtrų dizaineris, Jingxin gali pritaikyti įpjovos filtrą nuo DC-18GHz. Išsamiau galite susisiekti su mumis.
Parametras
Prekė | Parametras | Specifikacijos | ||||||
1 | Modelio numeris | JX-BSF1-16432-S1 | JX-BSF1-16432-S2 | JX-BSF1-16432-S3 | JX-BSF1-16432-S4 | JX-BSF1-16432-S5 | JX-BSF1-16432-S6 | JX-BSF1-16432-S7 |
2 | Notch juosta | 3300-3800MHz | 3300–3800MHz (Centras: 3550MHz) | 3300-3850MHz | 3300–4200MHz (Centras: 3850MHz) | 3800-4200MHz | 4400-5000MHz | 4400–5000MHz (Centras: 4700MHz) |
3 | Praleidimo juosta | DC-3270MHz ir 3830-8000MHz | DC-3150MHz ir 3950-7000MHz | DC-3270MHz ir 3880-8000MHz | DC-3150MHz ir 4350-7000MHz | DC-3770MHz ir 4230-8000MHz | DC-4370MHz ir 5030-8000MHz | DC-4250MHz ir 5150-7000MHz |
4 | Atmetimas | ≥40dB | ≥70dB | ≥40dB | ≥70dB | ≥40dB | ≥40dB | ≥70dB |
5 | Įdėjimo praradimas | ≤3,0 | ≤2,0 dB | ≤3,0 | ≤2,0 dB | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤2,0 dB |
6 | VSWR | ≤2,0 | ≥12dB | ≤2,0 | ≥12dB | ≤2,0 | ≤2,0 | ≥12dB |
7 | Vidutinė varža | ≤20W | ||||||
8 | Varža | 50Ω | ||||||
9 | Darbinė temperatūra | Kambario temperatūra | ||||||
10 | Laikymo temperatūra | -40ºC iki +85ºC |
Individualūs RF pasyvieji komponentai
Kaip RF pasyviųjų komponentų gamintojas, Jingxin gali kurti įvairius pagal klientų programas.
Tik 3 žingsniai, kaip išspręsti RF pasyviojo komponento problemą
1. Jūs nustatote parametrą.
2. Jingxin pasiūlymo patvirtinimas.
3. Prototipo gamyba Jingxin bandymui.
Tik 3 žingsniai, kaip išspręsti RF pasyviojo komponento problemą
1. Jūs nustatote parametrą.
2. Jingxin pasiūlymo patvirtinimas.
3. Prototipo gamyba Jingxin bandymui.