DAS 5G tapper amin'ny 350-5850MHz
DAS 5G tapper amin'ny 350-5850MHz,
orinasa RF tapper,
Description
Power Tapper NF/M Connector 350-5850MHz
Power Tapper JX-PT-350M5850M-N500 Directional Coupler dia karazana kojakoja passive RF natao & novokarin'i Jingxin amidy, izay manana PIM ambany latsaky ny -155dBc@2*43dBm, 94mm x 23mm x 23mm ihany.
Ny fatran'ity Power Tapper / Directional Coupler ity dia mandrakotra avy amin'ny 350-5850MHz miaraka amin'ny tahan'ny fifamatorana (3,4.8,6,8,10,13,15,20,30). Ity Power Tapper ity dia novokarina tamin'ny connecteur NF na NM miaraka amin'ny IP67, saingy azo avadika amin'ny hafa araka ny fangatahana. Miaraka amin'ny sary hosodoko amin'ny loko mainty, ny karazana Directional Coupler toy izany dia mahazaka eny an-tsaha mandritra ny fotoana maharitra.
Araka ny nampanantenaina, ny singa RF passive rehetra avy amin'ny Jingxin dia manana antoka 3 taona.
fikirana
fikirana | famaritana | |||||||||
Salan'ny Frequency | 350-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5850MHz | |||||||||
Coupling / Ratio | 2:1 3.0dB | 3:1 4.8dB | 4:1 6.0dB | 6:1 8.0dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:1 30dB | |
Fizarana Output (Fatiantoka lehibe) | -1.8dB | -1.3dB | -1.0dB | -0.7dB | -0.4dB | -0.2dB | -0.1dB | -0.1dB | -0.1dB | |
Fizarana Output (Fatiantoka sampana) | -4.8dB | -6.1dB | -7.0dB | -8.6dB | -10.4dB | -13.2dB | -15.1dB | -20.1dB | -30.1dB | |
Miovaova sampana(dB) | 350-520 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 | +0.3/-1.3 |
698-960 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.0 | |
1710-2700 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |
3500-4500 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | 0/-1.5 | ±0.6 | 0/-1.5 | +2/0 | +2/-1 | |
4900-5850 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±1.0 | +4/0 | +4/0 | |
VSWR | 690-2700 | 1.3:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
350-5850 | 1.4:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.3:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | |
Power Rating | 500 W | |||||||||
Impedance | 50Ω | |||||||||
Intermodulation | -155dBc@2x43dBm * | |||||||||
Temperature Range | -35to 75ºC |
Custom RF Passive Components
Dingana 3 ihany no hamahana ny olanao momba ny singa RF Passive
1. Famaritana ny paramètre anao.
2. Fanolorana ny tolo-kevitra ho fanamafisana ny Jingxin.
3. Famokarana ny prototype ho fitsarana an'i Jingxin.