DC-40GHz Directional Coupler Series
Whakaahuatanga
DC-40GHz Directional Coupler Series
Ko te Kaihono Arataki tetahi momo hononga RF. Ko etahi paerewa e mahi ana mai i te DC-40GHz hei tohutoro i roto i te rarangi hua, ko enei hononga hono e whakamahia nuitia ana mo nga punaha ahokore arumoni, nga punaha hoia ranei. Ka taea te whakarite kia rite ki te whakamaramatanga etahi atu taapiri ritenga. He rereke nga momo hononga hono mo te tohutoro hei kaihanga hononga antenna ngaio.
Ka rite ki te oati, ko nga waahanga RF passive katoa mai i Jingxin he 3 tau te whakamana.
Tawhā
Tauira JX # | Auautanga | Te hono | Papatahi (Mōrahi) | Whakauru Ngaronga (Mōrahi) | Tikanga (Min) | VSWR | Whakauru Mana |
JX-DC1-698M2200M-S06 | 0.698-2.2GHz | 6±1dB | ±0.3dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-698M2200M-S10 | 0.698-2.2GHz | 10±1dB | ±0.5dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-698M2200M-S20 | 0.698-2.2GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-698M2700M-S10 | 0.698-2.7GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.5dB | 20dB | 1.2 : 1 | 50W |
JX-DC1-698M2700M-S15 | 0.698-2.7GHz | 15±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 20dB | 1.3 : 1 | 50W |
JX-DC1-698M2700M-S20 | 0.698-2.7GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 0.4dB | 20dB | 1.3 : 1 | 50W |
JX-DC1-1G4G-S06 | 1-4GHz | 6±0.7dB | ±0.4dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G4G-S10 | 1-4GHz | 10±0.7dB | ±0.4dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G4G-S20 | 1-4GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G4G-S30 | 1-4GHz | 30±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G6G-S10 | 0.5-6GHz | 10±1dB | ±0.7dB | 0.5dB | 18dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G6G-S20 | 0.5-6GHz | 20±1dB | ±0.7dB | 1.0dB | 15dB | 1.25 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G6G-S30 | 0.5-6GHz | 30±1dB | ±1.0dB | 1.0dB | 18dB | 1.25 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G8G-S06 | 2-8GHz | 6±0.6dB | ±0.35dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G8G-S10 | 2-8GHz | 10±0.7dB | ±0.4dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G8G-S20 | 2-8GHz | 20±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G8G-S30 | 2-8GHz | 30±1dB | ±0.6dB | 0.4dB | 20dB | 1.2 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G18G-S10 | 0.5-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 1.2dB | 12dB | 1.6 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G18G-S20 | 0.5-18GHz | 20±1.5dB | ±1.0dB | 1.2dB | 10dB | 1.6 : 1 | 20W |
JX-DC1-0.5G18G-S30 | 0.5-18GHz | 30±1.5dB | ±1.0dB | 1.2dB | 10dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G18G-S10 | 1-18GHz | 10±1dB | ±0.8dB | 1dB | 12dB | 1.6 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G18G-S20 | 1-18GHz | 20±1dB | ±0.8dB | 1dB | 12dB | 1.6 : 1 | 20W |
JX-DC1-1G18G-S30 | 1-18GHz | 30±1dB | ±0.8dB | 1dB | 12dB | 1.6 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G18G-S10 | 2-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G18G-S16 | 2-18GHz | 16±1dB | ±1.0dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G18G-S20 | 2-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G18G-S30 | 2-18GHz | 30±1dB | ±1.0dB | 0.8dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-4G18G-S06 | 4-18GHz | 6±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-4G18G-S10 | 4-18GHz | 10±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-4G18G-S20 | 4-18GHz | 20±1dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-4G18G-S30 | 4-18GHz | 30±1.5dB | ±1.0dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-6G18G-S06 | 6-18GHz | 6±1dB | ±0.8dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-6G18G-S10 | 6-18GHz | 10±1dB | ±0.8dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-6G18G-S20 | 6-18GHz | 20±1dB | ±0.8dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-6G18G-S30 | 6-18GHz | 30±1.5dB | ±0.8dB | 0.6dB | 12dB | 1.5 : 1 | 20W |
JX-DC1-2G40G-S10 | 2-40GHz | 10±1.0dB | ±1.0dB | 2.2dB | 10dB | 1.5:1 | 20W |
JX-DC1-2G40G-S20 | 2-40GHz | 20±1.0dB | ±1.0dB | 1.7dB | 10dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-2G40G-S30 | 2-40GHz | 30±1.0dB | ±1.0dB | 1.7dB | 10dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-8G40G-S10 | 8-40GHz | 10±1.0dB | ±1.0dB | 1.6dB | 10dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-8G40G-S20 | 8-40GHz | 20±1.0dB | ±1.0dB | 1.0dB | 10dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-8G40G-S30 | 8-40GHz | 30±1.0dB | ±1.0dB | 1.5dB | 10dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-18G40G-S10 | 18-40GHz | 10±1.0dB | ±1.0dB | 1.1dB | 12dB | 1.6:1 | 20W |
JX-DC1-18G40G-S20 | 18-40GHz | 20±1.0dB | ±1.0dB | 1.0dB | 12dB | 1.6:1 | 20W |
Nga Waahanga RF Passive Ritenga
Ka rite ki te kaihanga o RF wae hāngū, Ka taea e Jingxin te hoahoa i nga mea rereke e ai ki nga tono a nga kaihoko.
E 3 anake nga waahanga hei whakaoti i to raru mo te Waahanga RF Passive
1.Te tautuhi i te tawhā e koe.
2.Offering te tono mo te haamauraa e Jingxin.
3.Te whakaputa i te tauira mo te whakamatautau a Jingxin.
E 3 anake nga waahanga hei whakaoti i to raru mo te Waahanga RF Passive
1.Te tautuhi i te tawhā e koe.
2.Offering te tono mo te haamauraa e Jingxin.
3.Te whakaputa i te tauira mo te whakamatautau a Jingxin.