PIM Iti 200W NF 698-2700MHz Tikanga Hononga JX-PC-69-27-Nf-XdB
Whakaahuatanga
PIM Iti 200W NF 698-2700MHz Tikanga Hononga JX-PC-69-27-Nf-XdB
Ko te hononga hono JX-PC-69-27-Nf-XdB tetahi momo waahanga RF i hangaia me te whakaputa mo te hoko e Jingxin, he mea motuhake me te iti o te ngaronga whakaurunga, iti te rōrahi, te ine LxWxH: 142mm x 37mm x 23mm.
Ko te auau o tenei hono ka kapi mai i te 698-2700MHz me te Hononga 5dB, 6dB, 7dB, 8dB, 10dB, 12dB, 15dB, 20dB, 25dB, 30dB, 35dB, e mahi ana i raro i te mana o te 50dB. Ka hangaia tenei hononga ki nga hononga N-Wahine, engari ka taea te huri ki etahi atu i runga i te hiahia. Ma te peita i roto i te tae pango, ka taea e taua takirua te mau ki te mara mo te wa roa.
Ka rite ki te oati, ko nga waahanga RF passive katoa mai i Jingxin he 3 tau te whakamana.
Tawhā
Tauira | JX-PC-69-27-Nf-XdB | ||||||||||||||||||
1 | Auautanga Rang | 698-2700 MHz | |||||||||||||||||
2 | Momo | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
3 | Te hono (dB) | ±0.8 | ±1 | ±1.2 | ±1.5 | ||||||||||||||
4 | Ngaronga matua (dB) | ≤2.1 | ≤1.65 | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.75 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||||||
5 | VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||
6 | Wehenga | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ||||||
7 | Whakawhitiwhiti | -150dBc (3rdtono, Me te 2X20W) | |||||||||||||||||
8 | Mana | 200 W(taurite) | |||||||||||||||||
9 | Te aukati | 50 Ω | |||||||||||||||||
10 | Te pāmahana whakahaere | -25 ki te +75 ℃ | |||||||||||||||||
11 | Te pāmahana rokiroki | -40 ki te +85 ℃ | |||||||||||||||||
12 | Haumākū Pātahi | 5% – 95% | |||||||||||||||||
13 | Nga tono | Whakamahi o roto/waho,IP66 | |||||||||||||||||
Tawhā | spec | ||||||||||||||||||
Auautanga Rang | 300-500MHz | ||||||||||||||||||
Tau Hua | JX-PC-300-500 -6NF | JX-PC-300-500-10NF | JX-PC-300-500-15NF | JX-PC-300-500-20NF | JX-PC-300-500 -30NF | ||||||||||||||
Hononga(dB) | 6±1.0 | 10±1.0 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.0 | ||||||||||||||
Ngaronga Raina Matua(dB) | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
Tikanga | 20dB | 13dB | |||||||||||||||||
VSWR | ≤1.25:1 | ||||||||||||||||||
Whakatauranga Mana | 50 W | ||||||||||||||||||
Te aukati | 50 Ω | ||||||||||||||||||
Awhe Pawera | -25 ki te +75 ℃ | ||||||||||||||||||
Nga tono | Whakamahi o roto/waho, IP65, RoHS Whakaae |
Nga Waahanga RF Passive Ritenga
E 3 anake nga waahanga hei whakaoti i to raru mo te Waahanga RF Passive
1.Te tautuhi i te tawhā e koe.
2.Offering te tono mo te haamauraa e Jingxin.
3.Te whakaputa i te tauira mo te whakamatautau a Jingxin.