10 Modi Kavità Combiner N-F_SMA-F Konnettur 703M-2170MHz Volum Żgħir JX-CC10-703M2170M-75NS3P
Deskrizzjoni
10 Modi Kavità Combiner N-F_SMA-F Konnettur li Jopera 703M-2170MHz Volum Żgħir
10 modi kavità multi-band combiner JX-CC10-703M2170M-75NS3P huwa tip wieħed ta 'komponent passiv RF iddisinjat u prodott għall-bejgħ minn Jingxin, li speċjalment karatteristiċi b'telf ta' inserzjoni baxx inqas minn 1.5dB, imkejjel biss 129mm x 79mm (90.0mm Max ) x 240mm.
Il-frekwenza ta 'dan il-kombinatur tal-broadband tkopri minn 703M-2170MHz, li taħdem b'qawwa massima ta' 200W fil-port tad-dħul u 1000W fil-port tal-ħruġ. Dan il-combiner huwa prodott b'konnetturi N-F_SMA-F, iżda li jistgħu jinqalbu għal oħrajn skond id-domanda. Bil-pittura fil-fidda, tali tip ta 'kavità combiner jistgħu iġorru fil-qasam għal żmien twil.
Kif imwiegħed, il-komponenti passivi kollha RF minn Jingxin għandhom garanzija ta '3 snin.
Parametru
Speċifikazzjonijiet elettriċi @ TX | |||||
Parametru | 700 | 850(B5) | 900 | 1800 | 2100 |
Firxa tal-frekwenza | 758-803 MHz | 869-880 MHz | 925-960 MHz | 1805-1880 MHz | 2110-2170 MHz |
Telf tar-ritorn | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB |
Telf ta' inserzjoni | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.0 dB |
Ċaħda f'kull stop bands | ≥75 dB | ≥75 dB | ≥75 dB | ≥75 dB | ≥60 dB |
Waqqaf il-meded tal-medda | 703-748 MHz & 824-835 MHz & 880-915 MHz & 1710-1785 MHz & 1920-1980 MHz Nota: Għall-faxxa 850, il-faxxa ta' waqfien fil-faxxa 900 mhix applikata. | ||||
Coupling | 60dB±8.0dB | ||||
Qawwa medja | + 48dBm (60Watt) @ kull input + 55dBm (300Watt) @ output | ||||
L-ogħla qawwa | + 53dBm (200Watt) @ kull input + 60dBm (1000Watt) @ output | ||||
Impedenza | 50 Ω |
Speċifikazzjonijiet elettriċi @ RX | |||||
Parametru | 850(B5) | 900 | 700 & 1800 & 2100 | ||
Firxa tal-frekwenza | 824-835 MHz | 880-915 MHz | 703-748 MHz | 1710-1785 MHz | 1920-1980 MHz |
Telf tar-ritorn | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB | ≥18 dB |
Telf ta' inserzjoni | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.5 dB | ≤1.0 dB |
Ċaħda | ≥70 dB @ 758-803&869-880&1805-1880&2110-2170&2300-2400 | ≥70 dB @ 758-803&925-960&1805-1880&2110-2170&2300-2400 | ≥70 dB @ 758-803&869-880&925-960&2110-2170&2300-2400 ≥65 dB @ 1805-1880 | ||
Qawwa medja | +30dBm | ||||
Impedenza | 50 Ω |
Komponenti Passivi RF Custom
3 Passi biss biex Issolvi l-Problema Tiegħek tal-Komponent Passiv RF
1. Id-definizzjoni tal-parametru minnek.
2. Offerta tal-proposta għall-konferma minn Jingxin.
3. Jipproduċu l-prototip għall-prova minn Jingxin.