ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟରଗୁଡିକ DC-40GHz କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ |

ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

- ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ

- ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା |

R&D ଦଳ |

- 10 ପ୍ରଫେସନାଲ ଇ Engine ୍ଜିନିୟର ରହିବା |

- 15+ ବର୍ଷ ସହିତ 'Tଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା |

ସଫଳତା

- 1000+ କେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମାଧାନ |

- ଆମର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପରେ ଆବୃତ |anରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସିଆକୁ ଆମେରିକାର ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା |nସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପକରଣ ଯାହାକି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସଙ୍କେତକୁ ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ସଙ୍କେତକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ sensitive ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଯେପରିକି ଏମ୍ପ୍ଲାଇଫର୍ସ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରରୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କେତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ / ଷ୍ଟ୍ରିପଲାଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟରଗୁଡିକ ହେଉଛି 3-ପୋର୍ଟ ଫେରିଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କମ୍ କ୍ଷତି ଯୋଗାଇଥାଏ | ଜିଙ୍ଗସିନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଇଲେଟୋଲେଟର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |'s ଆବଶ୍ୟକତା | ଜିଙ୍ଗସିନ୍ ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପଲାଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟରଗୁଡିକ DC ରୁ 40GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୃତ, ସଂଲଗ୍ନ ଡାଟାସିଟ୍ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ |

ପାରାମିଟର

ନା। ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର ସନ୍ନିବେଶ କ୍ଷତି | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା VSWR ଅଗ୍ରଗାମୀ
ଶକ୍ତି
ଓଲଟା |
ଶକ୍ତି
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଆକାର (L x W x H)
1 UHF 350-370MHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 300W 30W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
2 UHF 380-460MHz 0.5dB 18dB 1.3: 1 300W 30W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
3 UHF 400-470MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 30W -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
4 UHF 450-520MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 30W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
5 UHF 600-800MHz 0.5dB 19dB 1.25: 1 300W 30W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
6 UHF 700-900MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 30W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 38 * 11 ମିମି |
7 UHF 350-370MHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 300W 100W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
8 UHF 380-460MHz 0.5dB 18dB 1.3: 1 300W 100W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
9 UHF 400-470MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 100W -30 ℃ ~ + 70 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
10 UHF 450-520MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 100W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
11 UHF 600-800MHz 0.5dB 19dB 1.25: 1 300W 100W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
12 UHF 700-900MHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 300W 100W -20 ℃ ~ + 65 ℃ | 35 * 46 * 11 ମିମି |
13 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
14 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
15 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
16 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
17 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
18 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
19 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
20 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
21 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
22 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
23 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
24 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
25 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
26 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 30W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 25.4 * 10 ମିମି |
27 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
28 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
29 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
30 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25: 1 200W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 25.4 * 31.7 * 10 ମିମି |
31 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 60W 20W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 12.7 * 8 ମିମି |
32 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25: 1 60W 20W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 12.7 * 8 ମିମି |
33 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 60W 20W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 12.7 * 8 ମିମି |
34 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 60W 20W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 12.7 * 8 ମିମି |
35 C 4.0-8.0GHz 0.7dB 16dB 1.5: 1 100W 75W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 16 * 23 * 6.4 ମିମି |
36 C 3.8-8.0GHz 0.9dB 14dB 1.7: 1 100W 75W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 16 * 23 * 6.4 ମିମି |
37 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 75W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 19.1 * 8 ମିମି |
38 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25: 1 75W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 19.1 * 8 ମିମି |
39 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 75W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 19.1 * 8 ମିମି |
40 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25: 1 75W 100W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 12.7 * 19.1 * 8 ମିମି |
41 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
42 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
43 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
44 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
45 X 8.0-12.0GHz 0.5dB 18dB 1.3: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
46 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
47 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
48 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
49 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
50 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
51 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
52 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 10 * 5.1 ମିମି
53 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
54 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
55 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25: 1 30W 10W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 9 * 14 * 5.1 ମିମି |
56 K 18.0-22.0GHz 0.6dB 18dB 1.3: 1 30W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 13 * 18 * 13.8 ମିମି |
57 K 21.0-23.0GHz 0.5dB 20dB 1.25: 1 30W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 13 * 18 * 13.8 ମିମି |
58 K 23.0-25.0GHz 0.5dB 20dB 1.25: 1 30W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 13 * 18 * 13.8 ମିମି |
59 K 24.0-26.0GHz 0.5dB 20dB 1.25: 1 30W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 13 * 18 * 13.8 ମିମି |
60 K 25.0-27.0GHz 0.5dB 20dB 1.25: 1 30W 5W -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 13 * 18 * 13.8 ମିମି |
61 Ka 26.5-40.0GHz 1.7dB 12dB 1.8: 1 10W 2W -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 13 * 16 * 12.6 ମିମି |
ଟିପନ୍ତୁ: RR ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, OEM ଏବଂ ODM ଉପଲବ୍ଧ |

କଷ୍ଟମ୍ ଆରଏଫ୍ ପାସିଭ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |

ଆରଏଫ୍ ପାସିଭ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ, ଜିଙ୍ଗସିନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ |
ଆରଏଫ୍ ପାସିଭ୍ ଉପାଦାନର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ 3 ଟି ପଦକ୍ଷେପ |
1. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରାମିଟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା |
2. ଜିଙ୍ଗସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଦାନ |
3. ଜିଙ୍ଗସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉତ୍ପାଦନ |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ |