Hasi PIM 200W NF 698-2700MHz Icyerekezo Coupler JX-PC-69-27-Nf-XdB
Ibisobanuro
Hasi PIM 200W NF 698-2700MHz Icyerekezo Coupler JX-PC-69-27-Nf-XdB
Icyerekezo gihuza JX-PC-69-27-Nf-XdB ni ubwoko bumwe bwibikoresho bya pasiporo ya RF byateguwe & byakozwe kugirango bigurishwe na Jingxin, ibyo bikaba bigaragara cyane hamwe nigihombo gito cyo kwinjiza, ingano nto, yapimwe LxWxH: 142mm x 37mm x 23mm.
Inshuro yiyi coupler ikubiyemo kuva 698-2700MHz hamwe na Coupling 5dB 、 6dB 、 7dB 、 8dB 、 10dB 、 12dB 、 15dB 、 20dB 、 25dB 、 30dB, 35dB 、 40dB ikora ku mbaraga za 50W. Iyi coupler ikorwa hamwe na N-Umugore uhuza, ariko irashobora guhindurwa kubandi ukurikije ibisabwa. Hamwe no gushushanya ibara ryirabura, bene kupler irashobora kwihanganira mumurima igihe kirekire.
Nkuko byasezeranijwe, ibice byose bya pasiporo ya RF biva muri Jingxin bifite garanti yimyaka 3.
Parameter
Icyitegererezo | JX-PC-69-27-Nf-XdB | ||||||||||||||||||
1 | Ikirangantego | 698-2700 MHz | |||||||||||||||||
2 | Andika | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
3 | Kubana (dB) | ± 0.8 | ± 1 | ± 1.2 | ± 1.5 | ||||||||||||||
4 | Igihombo nyamukuru (dB) | ≤2.1 | ≤1.65 | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.75 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||||||
5 | VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||
6 | Kwigunga | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ||||||
7 | Intermodulation | -150dBc (3rdgutumiza, Hamwe na 2X20W) | |||||||||||||||||
8 | Imbaraga | 200 W (avg) | |||||||||||||||||
9 | Impedance | 50 Ω | |||||||||||||||||
10 | Ubushyuhe bwo gukora | -25 kugeza + 75 ℃ | |||||||||||||||||
11 | Ubushyuhe bwo kubika | -40 kugeza + 85 ℃ | |||||||||||||||||
12 | Ubushuhe bugereranije | 5% - 95% | |||||||||||||||||
13 | Porogaramu | Gukoresha Imbere / Gukoresha Hanze, IP66 | |||||||||||||||||
Parameter | ing | ||||||||||||||||||
Ikirangantego | 300-500MHz | ||||||||||||||||||
Umubare wibicuruzwa | JX-PC-300-500 -6NF | JX-PC-300-500-10NF | JX-PC-300-500-15NF | JX-PC-300-500-20NF | JX-PC-300-500 -30NF | ||||||||||||||
Kubana (dB) | 6 ± 1.0 | 10 ± 1.0 | 15 ± 1.0 | 20 ± 1.0 | 30 ± 1.0 | ||||||||||||||
Igihombo nyamukuru (dB) | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
Ubuyobozi | 20dB | 13dB | |||||||||||||||||
VSWR | ≤1.25: 1 | ||||||||||||||||||
Urutonde rwimbaraga | 50 W. | ||||||||||||||||||
Impedance | 50 Ω | ||||||||||||||||||
Ubushyuhe | -25 kugeza + 75 ℃ | ||||||||||||||||||
Porogaramu | Imbere / Gukoresha Hanze, IP65, RoHS Yubahiriza |
Koresha RF Passive Ibigize
Intambwe 3 gusa zo gukemura ikibazo cyawe cya RF Passive Component
1.Gusobanura ibipimo nawe.
2.Gutanga icyifuzo cyo kwemezwa na Jingxin.
3.Gukora prototype yo kugerageza na Jingxin.