DC-40GHz ආවරණය වන Drop-in Isolators

විශේෂාංග:

- ඉහළ කාර්ය සාධනය

- ඉහළ විශ්වසනීයත්වය

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම

- වෘත්තීය ඉංජිනේරුවන් 10 දෙනෙකු සිටීම

- අවුරුදු 15+ සමඟ'Tතාක්ෂණික පළපුරුද්ද

ජයග්රහණ

- නඩු 1000+ ව්‍යාපෘති විසඳීම

- අපගේ සංරචක යුරෝපයෙන් ආවරණය කරයිanදුම්රිය පද්ධති, USA මහජන ආරක්ෂණ පද්ධති ආසියාවටnහමුදා සන්නිවේදන පද්ධති සහ යනාදිය.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

විස්තරය

ඩ්‍රොප්-ඉන් හුදකලා යනු ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට සංඥා දුර්වල කරමින් හෝ අවහිර කරමින් එක් දිශාවකට සංඥා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන අක්‍රීය උපාංග වේ. ඒවා බොහෝ විට භාවිතා කරනුයේ බරින් එන පරාවර්තක බලයෙන් හෝ සංඥාවලින් ඇම්ප්ලිෆයර් වැනි සංවේදී සංරචක ආරක්ෂා කිරීමට ය. Drop-In/stripline isolators යනු 3-port ferrite උපාංග වන අතර එය එක් දිශාවකට ඉහළ හුදකලාවක් සහ අනෙක් දිශාවට අඩු පාඩුවක් සපයයි. Jingxin සේවාදායකයාට අනුව විවිධ වර්ගයේ drop-in හුදකලා නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කරයි'ගේ අවශ්යතා. Jingxin drop-in stripline isolators DC සිට 40GHz දක්වා ආවරණය කරයි, අමුණා ඇති දත්ත පත්‍රිකාව ලෙස වැඩි විස්තර.

පරාමිතිය

නැත. සංගීත කණ්ඩායම සංඛ්යාත පරාසය ඇතුල් කිරීමේ පාඩුව ඒකලනය වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් ඉදිරියට
බලය
ආපසු හැරවීම
බලය
වැඩ කරන උෂ්ණත්වය ප්‍රමාණය(L x W x H)
1 UHF 350-370MHz 0.35dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
2 UHF 380-460MHz 0.5dB 18dB 1.3:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
3 UHF 400-470MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -30℃~+70℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
4 UHF 450-520MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
5 UHF 600-800MHz 0.5dB 19dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
6 UHF 700-900MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20℃~+65℃ 35 * 38 * 11 මි.මී
7 UHF 350-370MHz 0.35dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11මි.මී
8 UHF 380-460MHz 0.5dB 18dB 1.3:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11මි.මී
9 UHF 400-470MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -30℃~+70℃ 35*46*11මි.මී
10 UHF 450-520MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11මි.මී
11 UHF 600-800MHz 0.5dB 19dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11මි.මී
12 UHF 700-900MHz 0.4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20℃~+65℃ 35*46*11මි.මී
13 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
14 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
15 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
16 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
17 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
18 L 1.0-1.1GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
19 L 1.2-1.4GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
20 L 1.4-1.6GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
21 L 1.6-1.8GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
22 L 1.8-2.0GHz 0.3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
23 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
24 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
25 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
26 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40℃~+85℃ 25.4 * 25.4 * 10 මි.මී
27 S 2.0-2.2GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
28 S 2.2-2.4GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
29 S 2.7-3.1GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
30 S 3.0-3.6GHz 0.3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40℃~+85℃ 25.4 * 31.7 * 10 මි.මී
31 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7 * 12.7 * 8 මි.මී
32 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7 * 12.7 * 8 මි.මී
33 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7 * 12.7 * 8 මි.මී
34 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40℃~+85℃ 12.7 * 12.7 * 8 මි.මී
35 C 4.0-8.0GHz 0.7dB 16dB 1.5:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16*23*6.4මි.මී
36 C 3.8-8.0GHz 0.9dB 14dB 1.7:1 100W 75W -40℃~+85℃ 16*23*6.4මි.මී
37 C 4.4-5.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7 * 19.1 * 8 මි.මී
38 C 5.0-6.0GHz 0.4dB 18dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7 * 19.1 * 8 මි.මී
39 C 6.5-7.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7 * 19.1 * 8 මි.මී
40 C 7.0-8.0GHz 0.4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40℃~+85℃ 12.7 * 19.1 * 8 මි.මී
41 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
42 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
43 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
44 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
45 X 8.0-12.0GHz 0.5dB 18dB 1.3:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
46 X 8.0-9.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
47 X 9.0-10.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
48 X 10.0-11.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
49 X 11.0-12.0GHz 0.35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
50 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
51 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
52 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*10*5.1මි.මී
53 KU 13.0-15.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
54 KU 14.0-16.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
55 KU 16.0-18.0GHz 0.5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40℃~+85℃ 9*14*5.1මි.මී
56 K 18.0-22.0GHz 0.6dB 18dB 1.3:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13 * 18 * 13.8 මි.මී
57 K 21.0-23.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13 * 18 * 13.8 මි.මී
58 K 23.0-25.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13 * 18 * 13.8 මි.මී
59 K 24.0-26.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13 * 18 * 13.8 මි.මී
60 K 25.0-27.0GHz 0.5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40℃~+85℃ 13 * 18 * 13.8 මි.මී
61 Ka 26.5-40.0GHz 1.7dB 12dB 1.8:1 10W 2W -40℃~+80℃ 13 * 16 * 12.6 මි.මී
සටහන: RR සංරචකවල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, OEM සහ ODM තිබේ.

අභිරුචි RF නිෂ්ක්‍රීය සංරචක

RF නිෂ්ක්‍රීය සංරචක නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, Jingxin සේවාදායකයින්ගේ යෙදුම් වලට අනුව විවිධ ඒවා නිර්මාණය කළ හැකිය.
RF Passive Component හි ඔබගේ ගැටලුව විසඳීමට පියවර 3ක් පමණි.
1. ඔබ විසින් පරාමිතිය නිර්වචනය කිරීම.
2. Jingxin විසින් තහවුරු කිරීම සඳහා යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම.
3. Jingxin විසින් අත්හදා බැලීම සඳහා මූලාකෘතිය නිෂ්පාදනය කිරීම.

අපව අමතන්න


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න