Low PIM 200W NF 698-2700MHz Directional Coupler JX-PC-69-27-Nf-XdB
Katerangan
Low PIM 200W NF 698-2700MHz Directional Coupler JX-PC-69-27-Nf-XdB
Directional coupler JX-PC-69-27-Nf-XdB mangrupikeun salah sahiji jinis komponén pasip RF anu dirarancang & diproduksi pikeun dijual ku Jingxin, anu khususna gaduh leungitna sisipan anu rendah, volume leutik, diukur LxWxH: 142mm x 37mm x 23mm.
Frékuénsi gandeng ieu nyertakeun ti 698-2700MHz sareng Gandeng 5dB, 6dB, 7dB, 8dB, 10dB, 12dB, 15dB, 20dB, 25dB, 30dB, 35dB, anu dianggo dina 50dB, 35dB, sareng 50dB. Gandeng ieu dihasilkeun ku panyambungna N-Awewe, tapi nu bisa switched pikeun batur nurutkeun paménta. Kalayan lukisan warna hideung, gandeng sapertos kitu tiasa nanggung di lapangan pikeun waktos anu lami.
Sakumaha anu dijanjikeun, sadaya komponén pasip RF ti Jingxin gaduh garansi 3 taun.
Parameter
Modél | JX-PC-69-27-Nf-XdB | ||||||||||||||||||
1 | Frékuénsi Rang | 698-2700 MHz | |||||||||||||||||
2 | Tipe | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||
3 | Gandeng (dB) | ± 0,8 | ±1 | ± 1.2 | ± 1,5 | ||||||||||||||
4 | Karugian utama (dB) | ≤2.1 | ≤1,65 | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.75 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||||||
5 | VSWR | ≤ 1,25 | |||||||||||||||||
6 | Isolasi | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ||||||
7 | Intermodulasi | -150dBc (3rdpesenan, Kalayan 2X20W) | |||||||||||||||||
8 | Kakuatan | 200 W (rata-rata) | |||||||||||||||||
9 | Impedansi | 50 Ω | |||||||||||||||||
10 | Suhu operasi | -25 nepi ka +75 ℃ | |||||||||||||||||
11 | Suhu neundeun | -40 nepi ka +85 ℃ | |||||||||||||||||
12 | Kalembaban relatif | 5% – 95% | |||||||||||||||||
13 | Aplikasi | Pamakéan Indoor / Luar, IP66 | |||||||||||||||||
Parameter | spésifikasi | ||||||||||||||||||
Frékuénsi Rang | 300-500MHz | ||||||||||||||||||
Nomer Produk | JX-PC-300-500 -6NF | JX-PC-300-500-10NF | JX-PC-300-500-15NF | JX-PC-300-500-20NF | JX-PC-300-500 -30NF | ||||||||||||||
Gandeng (dB) | 6±1.0 | 10±1.0 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.0 | ||||||||||||||
Karugian utama (dB) | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
Directivity | 20dB | 13dB | |||||||||||||||||
VSWR | ≤1.25:1 | ||||||||||||||||||
Peunteun kakuatan | 50 W | ||||||||||||||||||
Impedansi | 50 Ω | ||||||||||||||||||
Rentang Suhu | -25 nepi ka +75 ℃ | ||||||||||||||||||
Aplikasi | Pamakéan Indoor / Luar, IP65, RoHS patuh |
Komponén pasip RF custom
Ngan 3 Léngkah pikeun Ngarengsekeun Masalah Anjeun tina RF Passive Component
1.Defining parameter ku anjeun.
2.Offering proposal pikeun konfirmasi ku Jingxin.
3.Producing prototipe pikeun sidang ku Jingxin.