Mfululizo wa Waunganishaji Mwelekeo wa DC-40GHz

Vipengele:

- Ultra Broadband DC-40GHz

- Awamu Bora na Mizani ya Amplitude

- Muundo Maalum Unapatikana

Timu ya R&D

- Kuwa na Wahandisi Wataalam 10

- Pamoja na Uzoefu Maalum wa Miaka 15+

Mafanikio

- Kutatua Miradi ya Kesi 1000+

- Vipengele vyetu vinavyofunika kutoka kwa Mifumo ya Reli ya Uropa, Mifumo ya Usalama wa Umma ya USA hadi Mifumo ya Mawasiliano ya Kijeshi ya Asia na kadhalika.


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Maelezo

Mfululizo wa Waunganishaji Mwelekeo wa DC-40GHz

Coupler ya Mwelekeo ni aina moja ya RF coupler. Kuna zile za kawaida zinazofanya kazi kutoka DC-40GHz kwa marejeleo katika orodha ya bidhaa, vianzishi hivi vya mwelekeo vinatumika sana kwa mifumo ya kibiashara isiyotumia waya au mifumo ya kijeshi. Wanandoa zaidi maalum wanaweza kulengwa kama ufafanuzi pia. Kuna aina tofauti za waunganishaji wa mwelekeo kwa marejeleo kama mtengenezaji wa kitaalam wa antena.

Kama ilivyoahidiwa, vijenzi vyote vya RF kutoka Jingxin vina udhamini wa miaka 3.

Kigezo

Mfano wa JX # Mzunguko Kuunganisha Utulivu
(Upeo)
Uingizaji
Hasara
(Upeo)
Mwelekeo
(Dak)
VSWR Ingizo
Nguvu
JX-DC1-698M2200M-S06 0.698-2.2GHz 6±1dB ±0.3dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-698M2200M-S10 0.698-2.2GHz 10±1dB ±0.5dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-698M2200M-S20 0.698-2.2GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-698M2700M-S10 0.698-2.7GHz 10±1dB ±1.0dB 0.5dB 20dB 1.2 : 1 50W
JX-DC1-698M2700M-S15 0.698-2.7GHz 15±1dB ±0.7dB 0.5dB 20dB 1.3 : 1 50W
JX-DC1-698M2700M-S20 0.698-2.7GHz 20±1dB ±0.7dB 0.4dB 20dB 1.3 : 1 50W
JX-DC1-1G4G-S06 1-4GHz 6±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-1G4G-S10 1-4GHz 10±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-1G4G-S20 1-4GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-1G4G-S30 1-4GHz 30±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S10 0.5-6GHz 10±1dB ±0.7dB 0.5dB 18dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S20 0.5-6GHz 20±1dB ±0.7dB 1.0dB 15dB 1.25 : 1 20W
JX-DC1-0.5G6G-S30 0.5-6GHz 30±1dB ±1.0dB 1.0dB 18dB 1.25 : 1 20W
JX-DC1-2G8G-S06 2-8GHz 6±0.6dB ±0.35dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-2G8G-S10 2-8GHz 10±0.7dB ±0.4dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-2G8G-S20 2-8GHz 20±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-2G8G-S30 2-8GHz 30±1dB ±0.6dB 0.4dB 20dB 1.2 : 1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S10 0.5-18GHz 10±1dB ±1.0dB 1.2dB 12dB 1.6 : 1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S20 0.5-18GHz 20±1.5dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.6 : 1 20W
JX-DC1-0.5G18G-S30 0.5-18GHz 30±1.5dB ±1.0dB 1.2dB 10dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-1G18G-S10 1-18GHz 10±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6 : 1 20W
JX-DC1-1G18G-S20 1-18GHz 20±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6 : 1 20W
JX-DC1-1G18G-S30 1-18GHz 30±1dB ±0.8dB 1dB 12dB 1.6 : 1 20W
JX-DC1-2G18G-S10 2-18GHz 10±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-2G18G-S16 2-18GHz 16±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-2G18G-S20 2-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-2G18G-S30 2-18GHz 30±1dB ±1.0dB 0.8dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-4G18G-S06 4-18GHz 6±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-4G18G-S10 4-18GHz 10±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-4G18G-S20 4-18GHz 20±1dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-4G18G-S30 4-18GHz 30±1.5dB ±1.0dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-6G18G-S06 6-18GHz 6±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-6G18G-S10 6-18GHz 10±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-6G18G-S20 6-18GHz 20±1dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-6G18G-S30 6-18GHz 30±1.5dB ±0.8dB 0.6dB 12dB 1.5 : 1 20W
JX-DC1-2G40G-S10 2-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 2.2dB 10dB 1.5:1 20W
JX-DC1-2G40G-S20 2-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.7dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-2G40G-S30 2-40GHz 30±1.0dB ±1.0dB 1.7dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S10 8-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 1.6dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S20 8-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.0dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-8G40G-S30 8-40GHz 30±1.0dB ±1.0dB 1.5dB 10dB 1.6:1 20W
JX-DC1-18G40G-S10 18-40GHz 10±1.0dB ±1.0dB 1.1dB 12dB 1.6:1 20W
JX-DC1-18G40G-S20 18-40GHz 20±1.0dB ±1.0dB 1.0dB 12dB 1.6:1 20W

 

Vipengele Maalum vya RF Passive

Kama mtengenezaji wa vijenzi vya RF passiv, Jingxin anaweza kubuni mbalimbali kulingana na maombi ya wateja.
Hatua 3 Pekee za Kusuluhisha Tatizo Lako la Kipengele cha RF Passive
1.Kufafanua kigezo na wewe.
2.Kutoa pendekezo la kuthibitishwa na Jingxin.
3.Kuzalisha mfano wa majaribio na Jingxin.

Wasiliana Nasi


  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Acha Ujumbe Wako