Сусткунаки DC-40GHz
сусткунандаи DC-40 ГГц,
Истеҳсолкунандаи ҷузъҳои пассивии Rf,
Тавсифи
Аттенюатори басомади баланд 1/2/3/4/5/6/10/20/30дБ аз DC-40 ГГц бо 2.92 пайвасткунак кор мекунад
Аттенюатори баландбасомади JX-AT-DC40G-xdB аз DC-40GHz кор мекунад, ки бо сустшавии 1/2/3/4/5/6/10/20/30dB дастрас аст, ки дорои VSWR аз 1,25, қудрати корӣ 2 Вт мебошад. , мувофиқ бо 2.92 пайвасткунакҳо. Ҷойгоҳи он аз пӯлоди зангногир аст, ки дар 2 андоза барои пастшавии гуногун чен карда шудааст. Тафсилоти бештар дар варақаи маълумот замима карда шудааст.
Ҷингсин метавонад барои замимаҳо аттенюаторҳои гуногуни RF-ро тарроҳӣ кунад. Тавре ваъда дода шуда буд, ҳама ҷузъҳои ғайрифаъол RF аз Jingxin кафолати 3 сол доранд.
Параметр
Диапазони басомад | DC-40 ГГц | |||||||||||||||
Рақами модел | JX-AT-DC40G-1dB | JX-AT-DC40G-2dB | JX-AT-DC40G-3dB | JX-AT-DC40G-4dB | JX-AT-DC40G-5dB | JX-AT-DC40G-6dB | JX-AT-DC40G-10dB | JX-AT-DC40G-20dB | JX-AT-DC40G-30dB | JX-AT-DC40G-40dB | ||||||
Камшавӣ | 1дБ | 2дБ | 3дБ | 4дБ | 5дБ | 6дБ | 10дБ | 20дБ | 30дБ | 40дБ | ||||||
Инҳироф (DC-26.5GHz) | ±0,5дБ | ±1,0дБ | ||||||||||||||
Инҳироф (26,5-40 ГГц) | ±0,8дБ | ±1,2дБ | ||||||||||||||
VSWR | ≤1,25 | |||||||||||||||
Қувва | 2W | |||||||||||||||
Импеданс | 50 Ом | |||||||||||||||
Диапазони ҳарорат | -55°С то +125°С | |||||||||||||||
Андоза | Камшавӣ 1-30дБ: Андоза1 | |||||||||||||||
Камшавӣ 40дБ: Андоза2 | ||||||||||||||||
Пайвасткунакҳо | 2,92-Зан ба 2,92-Мард | |||||||||||||||
Интерфейс | Ба IEC 61169-35 мувофиқат кунед | |||||||||||||||
Давомнокӣ | > 2000 давра | |||||||||||||||
Манзил | Пӯлоди зангногир, сайқалёфта ва пассив карда шудааст | |||||||||||||||
Барандаи марказ | Миси бериллий, тиллоӣ | |||||||||||||||
Диэлектрик | PEEK | |||||||||||||||
чормағз | Пӯлоди зангногир, сайқалёфта ва пассив карда шудааст | |||||||||||||||
Қайдҳо | Мавод бояд RoHS 6/6 бошад |
Унсурҳои ғайрифаъол RF фармоишӣ
Ҳамчун истеҳсолкунандаи ҷузъҳои ғайрифаъол RF, Jingxin метавонад мувофиқи дархостҳои муштариён навъҳои гуногунро тарроҳӣ кунад.
Танҳо 3 қадам барои ҳалли мушкилоти шумо аз ҷузъи пассивии RF
1.Муайян кардани параметр аз ҷониби шумо.
2. Пешниҳоди пешниҳод барои тасдиқ аз ҷониби Ҷингсин.
3. Истеҳсоли прототип барои озмоиш аз ҷониби Ҷингсин.
Танҳо 3 қадам барои ҳалли мушкилоти шумо аз ҷузъи пассивии RF
1.Муайян кардани параметр аз ҷониби шумо.
2. Пешниҳоди пешниҳод барои тасдиқ аз ҷониби Ҷингсин.
3. Истеҳсоли прототип барои озмоиш аз ҷониби Ҷингсин.