DC-40GHz'i Kapsayan Takılabilir İzolatörler

Özellikler:

- Yüksek Performans

- Yüksek Güvenilirlik

Ar-Ge Ekibi

-10 profesyonel mühendise sahip olmak

- 15+ YaşındaTTeknik Deneyim

Başarılar

- 1000+ Vaka Projesini Çözme

- Avrupa’yı Kapsayan BileşenlerimizanRaylı Sistemler, ABD Kamu Güvenliği Sistemlerinden Asya'yanAskeri Haberleşme Sistemleri vb.


Ürün Detayı

Ürün Etiketleri

Tanım

Drop-in izolatörler, sinyallerin bir yönde geçmesine izin verirken diğer yöndeki sinyalleri zayıflatacak veya bloke edecek şekilde tasarlanmış pasif cihazlardır. Genellikle amplifikatörler gibi hassas bileşenleri yansıyan güçten veya yükten gelen sinyallerden korumak için kullanılırlar. Drop-In/stripline izolatörler, bir yönde yüksek izolasyon, diğer yönde ise düşük kayıp sağlayan 3 portlu ferrit cihazlardır. Jingxin, müşteriye göre çeşitli tiplerde damlama izolatörleri tasarlar ve üretir'gereksinimleri. Jingxin açılır şerit izolatörleri DC'den 40GHz'e kadar kapsar, daha fazla ayrıntı ekteki veri sayfasındadır.

Parametre

HAYIR. Bant Frekans Aralığı Ekleme Kaybı İzolasyon VSWR İleri
Güç
Tersi
Güç
Çalışma Sıcaklığı Boyut (U x G x Y)
1 UHF 350-370MHz 0,35dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20°C~+65°C 35*38*11mm
2 UHF 380-460MHz 0,5dB 18dB 1.3:1 300W 30W -20°C~+65°C 35*38*11mm
3 UHF 400-470MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -30°C~+70°C 35*38*11mm
4 UHF 450-520MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20°C~+65°C 35*38*11mm
5 UHF 600-800MHz 0,5dB 19dB 1.25:1 300W 30W -20°C~+65°C 35*38*11mm
6 UHF 700-900MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 30W -20°C~+65°C 35*38*11mm
7 UHF 350-370MHz 0,35dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20°C~+65°C 35*46*11mm
8 UHF 380-460MHz 0,5dB 18dB 1.3:1 300W 100W -20°C~+65°C 35*46*11mm
9 UHF 400-470MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -30°C~+70°C 35*46*11mm
10 UHF 450-520MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20°C~+65°C 35*46*11mm
11 UHF 600-800MHz 0,5dB 19dB 1.25:1 300W 100W -20°C~+65°C 35*46*11mm
12 UHF 700-900MHz 0,4dB 20dB 1.25:1 300W 100W -20°C~+65°C 35*46*11mm
13 L 1.0-1.1 GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
14 L 1.2-1.4GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
15 L 1.4-1.6GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
16 L 1.6-1.8 GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
17 L 1.8-2.0GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
18 L 1.0-1.1 GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
19 L 1.2-1.4GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
20 L 1.4-1.6GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
21 L 1.6-1.8 GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
22 L 1.8-2.0GHz 0,3dB 20dB 1.2:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
23 S 2,0-2,2 GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
24 S 2,2-2,4GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
25 S 2,7-3,1 GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
26 S 3.0-3.6GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 30W -40°C~+85°C 25,4*25,4*10 mm
27 S 2,0-2,2 GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
28 S 2,2-2,4GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
29 S 2,7-3,1 GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
30 S 3.0-3.6GHz 0,3dB 20dB 1.25:1 200W 100W -40°C~+85°C 25,4*31,7*10 mm
31 C 4.4-5.0 GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40°C~+85°C 12,7*12,7*8 mm
32 C 5.0-6.0 GHz 0,4dB 18dB 1.25:1 60W 20W -40°C~+85°C 12,7*12,7*8 mm
33 C 6.5-7.0GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40°C~+85°C 12,7*12,7*8 mm
34 C 7.0-8.0GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 60W 20W -40°C~+85°C 12,7*12,7*8 mm
35 C 4.0-8.0GHz 0,7dB 16dB 1.5:1 100W 75W -40°C~+85°C 16*23*6,4 mm
36 C 3.8-8.0 GHz 0,9dB 14dB 1.7:1 100W 75W -40°C~+85°C 16*23*6,4 mm
37 C 4.4-5.0 GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40°C~+85°C 12,7*19,1*8 mm
38 C 5.0-6.0 GHz 0,4dB 18dB 1.25:1 75W 100W -40°C~+85°C 12,7*19,1*8 mm
39 C 6.5-7.0GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40°C~+85°C 12,7*19,1*8 mm
40 C 7.0-8.0GHz 0,4dB 20dB 1.25:1 75W 100W -40°C~+85°C 12,7*19,1*8 mm
41 X 8.0-9.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
42 X 9.0-10.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
43 X 10.0-11.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
44 X 11.0-12.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
45 X 8.0-12.0GHz 0,5dB 18dB 1.3:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
46 X 8.0-9.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
47 X 9.0-10.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
48 X 10.0-11.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
49 X 11.0-12.0GHz 0,35dB 20dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
50 KU 13.0-15.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
51 KU 14.0-16.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
52 KU 16.0-18.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*10*5.1mm
53 KU 13.0-15.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
54 KU 14.0-16.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
55 KU 16.0-18.0GHz 0,5dB 18dB 1.25:1 30W 10W -40°C~+85°C 9*14*5.1mm
56 K 18.0-22.0GHz 0,6dB 18dB 1.3:1 30W 5W -40°C~+85°C 13*18*13,8 mm
57 K 21.0-23.0GHz 0,5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40°C~+85°C 13*18*13,8 mm
58 K 23.0-25.0GHz 0,5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40°C~+85°C 13*18*13,8 mm
59 K 24.0-26.0GHz 0,5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40°C~+85°C 13*18*13,8 mm
60 K 25.0-27.0GHz 0,5dB 20dB 1.25:1 30W 5W -40°C~+85°C 13*18*13,8 mm
61 Ka 26,5-40,0 GHz 1.7dB 12dB 1.8:1 10W 2W -40°C~+80°C 13*16*12,6 mm
Not: RR bileşenlerinin profesyonel bir üreticisi olarak OEM ve ODM mevcuttur.

Özel RF Pasif Bileşenler

RF pasif bileşenlerin üreticisi olarak Jingxin, müşterilerin uygulamalarına göre çeşitli bileşenler tasarlayabilir.
RF Pasif Bileşen Sorununuzu Çözmek İçin Yalnızca 3 Adım.
1. Parametrenin sizin tarafınızdan tanımlanması.
2. Teklifin Jingxin tarafından onaylanması için sunulması.
3. Jingxin tarafından denenmek üzere prototipin üretilmesi.

Bize Ulaşın


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı Bırakın