Olupin Agbara VHF/UHF 2/3/4 Ọna Lati 140-500M ni Iwapọ Kekere JX-PD2-140M500M-20N
Apejuwe
Olupin Agbara Ọna VHF/UHF 2/3/4 Lati 140-500M ni Iwapọ Kekere
Olupin agbara 2/3/4 jẹ apẹrẹ pataki fun 140-500MHz, eyiti a lo pupọ fun ojutu VHF/UHF pẹlu agbara iṣẹ 100W. nitorina iwọn rẹ jẹ iwapọ pupọ. O ẹya pẹlu kekere ifibọ pipadanu ati kekere VSWR. O baamu pẹlu asopo SMA, eyiti o le wa fun awọn asopọ miiran ti o ba nilo iyipada rẹ.
Gẹgẹbi olupese ti awọn paati palolo RF, Jingxin le ṣe deede rẹ gẹgẹbi ibeere naa. Ṣe bi ileri, gbogbo awọn paati palolo RF lati Jingxin ni atilẹyin ọja ọdun 3.
Paramita
Paramita | Sipesifikesonu |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 140-500MHz |
Ipadanu ifibọ | ≤ 1.0dB (Yato si Isonu Pipin 3dB) |
Wọle VSWR | ≤1.5 |
Ijade VSWR | ≤1.3 |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥20dB |
Iwontunwonsi titobi | ≤±0.3dB |
Iwọntunwọnsi alakoso | ≤±3° |
Apapọ agbara | 100W (Siwaju) // 2W ( Yiyipada) |
Ipalara | 50Ω |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40°C si +80°C |
Ibi ipamọ otutu | -45°C si +85°C |
Paramita | Sipesifikesonu |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 140-500MHz |
Ipadanu ifibọ | ≤ 1.5dB (Yato si Isonu Pipin 4.8dB) |
Wọle VSWR | ≤1.6 |
Ijade VSWR | ≤1.4 |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥16dB |
Iwontunwonsi titobi | ≤±0.5dB |
Iwọntunwọnsi alakoso | ≤±5° |
Apapọ agbara | 100W (Siwaju) // 2W ( Yiyipada) |
Ipalara | 50Ω |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40°C si +80°C |
Ibi ipamọ otutu | -45°C si +85°C |
Paramita | Sipesifikesonu |
Iwọn igbohunsafẹfẹ | 140-500MHz |
Ipadanu ifibọ | ≤ 1.6dB (Yato si Isonu Pipin 6dB) |
Wọle VSWR | ≤1.6 |
Ijade VSWR | ≤1.3 |
Ìyàraẹniṣọ́tọ̀ | ≥20dB |
Iwontunwonsi titobi | ≤±0.4dB |
Iwọntunwọnsi alakoso | ≤±4° |
Apapọ agbara | 100W (Siwaju) // 2W (Iyipada) |
Ipalara | 50Ω |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -40°C si +80°C |
Ibi ipamọ otutu | -45°C si +85°C |
Aṣa RF palolo irinše
Awọn Igbesẹ 3 Nikan lati yanju Isoro Rẹ ti paati palolo RF
1.Defining paramita nipasẹ rẹ.
2.Nfun imọran fun idaniloju nipasẹ Jingxin.
3.Producing awọn Afọwọkọ fun iwadii nipa Jingxin.